何度もhtmlタグを使っていると暗記してしまいますが、できたらそれぞれのタグの意味を理解したほうが使い勝手が良いかもしれません。bodyやclassなどの意味がわかりやすいものは省いて、使用頻度の高いタグを並べてみました。
| 要素 | 略語 | 和英 |
|---|---|---|
| a | anchor | 碇、支え |
| alt | alternate | 代理 |
| br | line break | 改行 |
| div | division | 分割 |
| dl | definition list | 定義の一覧 |
| dt | definition term | 定義の期間、言葉 |
| h1 | heading | 見出し |
| img | image | 画像 |
| href | hypertext reference | ハイパーテキストの参照 |
| li | list item | 一覧の項目 |
| p | paragraph | 段落 |
| rel | relation | 関係 |
| span | span | 期間 |
| src | source | 源 |
| table | table | 表 |
| td | table data cell | 表の資料 |
| th | table header cell | 表の見出し |
| tr | table row | 表の列 |
| ul | unordered list | 順序関係なしの一覧 |
英語圏の人は有利なように思えますが、英語と日本語を区別して打てるほうが楽かもしれないです。
それに仕事でVBScript、C#、SQLとか使ってきましたが、プログラミング言語が日本語だったらつまらないです。
AdSenseの収益が下がる原因
アフィリエイトは何度も失敗する